放送局 | 番組名 | 放送日時 | 放送期間 | 初回放送作品 | 最終回放送作品 |
日本テレビ | 水曜ロードショー | 水2100-2300 | 1972/04/05-1985/09/25 | 「黄金の七人」 | 「家族ゲーム」 |
金曜ロードショー | 金2100-2300 | 1985/10/04-2012/03/30 | 「レイダース」村井国夫 | 「カリオストロの城」 | |
金曜ロードSHOW! | 金2100-2300 | 2012/04/06- | 「紅の豚」 | − | |
TBS | 金曜ロードショー | 金1930-2130 | 1969/04/04-1969/09/26 | 「太陽がいっぱい」 | 「昨日・今日・明日」 |
月曜ロードショー | 月2100-2300 | 1969/10/06-1987/09/21 | 「引き裂かれたカーテン」 | 「幽幻道士」 | |
ザ・ロードショー | 火2000-2200 | 1987/10/06-1988/09/27 | 「コマンドー」屋良有作 | 「炎の少女チャーリー」 | |
火曜ロードショー | 火2000-2200 | 1988/10/11-1989/03/14 | 「スターライトキッズ」 | 「冒険野郎マクガイバー」 | |
火曜ビッグシアター | 火2000-2200 | 1989/04/04-1989/09/19 | 「マリリンに逢いたい」 | 「マッドマックス」安原 | |
水曜ロードショー | 水2100-2300 | 1989/10/04-1993/09/29 | 「男はつらいよ」 | 「007リビングデイライツ」 | |
水曜プレミア | 水2100-2300 | 2004/04/14-2005/09/14 | ホットマン04春SP | 窪塚洋介のNA紀行 | |
月曜ゴールデン | 月2100-2300 | 2006/04/03- | 「釣りバカ日誌12」 | − | |
水曜プレミアシネマ | 水2100-2300 | 2012/04/04-2013/03/27 | 「ライオン・キング」 | 「少林サッカー」 | |
水曜プレミア | 水2100-2300 | 2013/04/03-2014/03/26 | 「カールじいさんの空飛ぶ家」 | 「ワイルド・スピード」 | |
フジテレビ | ゴールデン洋画劇場 | 土2100-2300 | 1971/04/02-2001/09/29 | 「エルダー兄弟」昭二 | 「ユー・ガット・メール」 |
ゴールデンシアター | 土2100-2300 | 2001/10/06-2003/09/27 | 「金融腐食列島 呪縛」 | 「ジュラシック・パーク」 | |
プレミアムステージ | 土2100-2300 | 2003/10/04-2006/03/25 | 「踊る大捜査線」 | フィギュアスケート選手権 | |
土曜プレミアム | 土2100-2300 | 2006/04/01- | 「LOTR王の帰還 後編」 | − | |
テレビ朝日 | 土曜洋画劇場 | 土2100-2300 | 1966/10/01-1967/04/01 | 「裸足の伯爵夫人」 | 「マーティ」小松方正 |
日曜洋画劇場 | 日2100-2300 | 1967/04/09-2017/02/12 | 「誇りと情熱」田口 計 | 相棒 劇場版 | |
土曜映画劇場 | 土2100-2230 | 1968/10/05-1977/06/25 | 「深く静かに潜航せよ」 | 「600万ドルの男」 | |
テレビ東京 | 名画劇場 | 下記参照 | 1967/04/13-1973年頃? | 「針のない時計」 | ? |
木曜洋画劇場 | 木2100-2300 | 1968/02/08-2009/03/26 | 「女猫」仁木祐子 | 「犬の私の10の約束」 | |
火曜ロードショー他 | 下記参照 | 1970/10/06-1983/04/12 | 「決闘ブラック・ヒル」 | 「風拳鬼手への道」 | |
水曜シアター9 | 水2100-2300 | 2009/04/08-2010/09/29 | 「ラッシュアワー2」 | ドラマ 雪冤 |
・名画劇場は90分枠で木→月→水と曜日時間移動多し ・木曜洋画劇場は1969/9までは90分枠(2100-2230など) ・TX火ローは主に90分枠で番組名や時間の変更多し ・ゴールデン洋画劇場は1981/3までは金2100-2300 ・NTV水曜ロードショーの初期は水2130-2300 ・水→金ロー及び土曜→日曜洋画は新番組ではなく曜日の移動 ・他にも各局短命の洋画劇場はいくつかあったと思われる |
放送局 | 番組名 | 解説者/ナレーター | |||
日本テレビ | 水曜ロードショー | 水野晴郎 | 1972/05/16-1983/06/01 | ||
福留功男 | 1983/06/15 | ||||
愛川欽也 | 1983/08/10-1984/08/01 | ||||
堀 貞一郎 | 1984/10/03-1985/03/27 | ||||
水野晴郎 | 1985/04/03-1985/09/25 | ||||
金曜ロードショー | 水野晴郎 | 1985/10/04-1997/03/28 | |||
坂上みき | 1997/04/04-2009/03/?? | ||||
金曜ロードSHOW! | 加藤清史郎 | 2012/04/06- | |||
TBS | 月曜ロードショー | 荻 昌弘 | 1970/04/06-1987/09/21 | ||
ザ・ロードショー | 荻 昌弘 | 1987/10/06-1988/05/31 | |||
火曜ロードショー | 小堺一機 | 1988/10/18-1989/01/10 | |||
水曜ロードショー | 長峰由紀 | ? | 宮島秀司 | 1992/04/01-1993/09/29 | |
水曜プレミアシネマ | LiLiCo | 2012/04/04-2013/03/27 | |||
水曜プレミア | LiLiCo | 2013/04/03-2014/03/26 | |||
フジテレビ | ゴールデン 洋画劇場 |
前田武彦 | 1971/04/23-1973/06/22 | ||
高島忠夫 | 1973/10/05-1998/07/25 | ||||
テレビ朝日 | 土曜洋画劇場 | 淀川長治 | 1966/10/01-1967/04/01 | ||
日曜洋画劇場 | 淀川長治 | 1967/04/09-1998/11/15 | |||
大塚明夫 | ?-2013/03/31 | ||||
土曜映画劇場 | 木崎国嘉 | 1969/08/23-1969/12/27 | |||
増田貴光 | 1970/01/03-1974/06/29 | ||||
筈見有弘 | 1974/07/06-1975/09/27 | ||||
児玉 清 | 1975/10/04-1977/06/25 | ||||
テレビ東京 | 木曜洋画劇場 | 芥川也寸志 | 1969/10/16-1973/04/26 | ||
南 俊子 | 1973/05/03-1977/03/24 | ||||
ハンス・E・ プリングスハイム | 1977/05/12-1978/01/12 | ||||
倉益琢真 | 1978/02/02-1979/03/29 | ||||
深沢哲也 | 1979/04/05-1981/03/26 | ||||
山城新伍 | 1981/04/02-1982/02/25 | ||||
河野基比古 | 1982/03/04-1987/10/01 | ||||
木村奈保子 | 1987/10/08-2003/03/27 |
日本テレビ | TBSテレビ | フジテレビ | テレビ朝日 | テレビ東京 | |
1966 | 土曜洋画劇場 1966〜1967 |
||||
1967 | 日曜洋画劇場 1967〜2017 |
||||
1968 | 木曜洋画劇場 1968〜2009 |
||||
1969 | 月曜ロードショー 1969〜1987 |
||||
1970 | |||||
1971 | ゴールデン 洋画劇場 1971〜2001 |
||||
1972 | 水曜ロードショー 1972〜1985 |
||||
1973 | |||||
1974 | |||||
1975 | |||||
1976 | |||||
1977 | |||||
1978 | |||||
1979 | |||||
1980 | |||||
1981 | |||||
1982 | |||||
1983 | |||||
1984 | |||||
1985 | 金曜ロードショー 1985〜2012 |
||||
1986 | |||||
1987 | ザ・ロー/火ロー 火曜ビッグシアター 1987〜1989 |
||||
1988 | |||||
1989 | 水曜ロードショー 1989〜1993 |
||||
1990 | |||||
1991 | |||||
1992 | |||||
1993 | |||||
1994 | |||||
1995 | |||||
1996 | |||||
1997 | |||||
1998 | |||||
1999 | |||||
2000 | |||||
2001 | ゴールデンシアター 2001〜2003 |
||||
2002 | |||||
2003 | プレミアムステージ 2003〜2006 |
||||
2004 | 水曜プレミア 2004〜2005 |
||||
2005 | |||||
2006 | 月曜ゴールデン 2006〜 |
土曜プレミアム 2006〜 |
|||
2007 | |||||
2008 | |||||
2009 | 水曜シアター9 2009〜2010 |
||||
2010 | |||||
2011 | |||||
2012 | 金曜ロードSHOW! 2012〜 |
水曜プレミアシネマ 2012〜2013 |
|||
2013 | 水曜プレミア 2013〜2014 |
||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1966 | テレビ朝日 土曜洋画 |
||||||
1967 | テレビ朝日 日曜 洋画劇場 |
||||||
1968 | テレビ東京 木曜 洋画劇場 |
テレビ朝日 土曜 映画劇場 |
|||||
1969 | TBS 月曜 ロードショー |
TBS金ロー | |||||
1970 | テレビ東京 火曜 ロードショー 火曜 名画劇場 火曜 映画劇場 など |
||||||
1971 | フジテレビ ゴールデン 洋画劇場 |
||||||
1972 | 日本テレビ 水曜 ロードショー |
||||||
1973 | |||||||
1974 | |||||||
1975 | |||||||
1976 | |||||||
1977 | |||||||
1978 | |||||||
1979 | |||||||
1980 | |||||||
1981 | フジテレビ ゴールデン 洋画劇場 |
||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | |||||||
1985 | 日本テレビ 金曜 ロードショー |
||||||
1986 | |||||||
1987 | TBSザロー 火ロー/火ビ |
||||||
1988 | |||||||
1989 | TBS 水曜 ロードショー |
||||||
1990 | |||||||
1991 | |||||||
1992 | |||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | |||||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | ゴールデン シアター |
||||||
2002 | |||||||
2003 | プレミアム ステージ |
||||||
2004 | 水曜プレミア | ||||||
2005 | |||||||
2006 | TBS 月曜 ゴールデン |
土曜 プレミアム |
|||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | 水曜シアター9 | ||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | 水曜プレシネ | 金曜ロード SHOW! |
|||||
2013 | 水曜プレミア | ||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 |
日本テレビ 水/金ロー | TBSテレビ 月ロー/他 | フジテレビ ゴ洋画/他 | テレビ朝日 日曜洋画 | テレビ朝日 土曜映画 | テレビ東京 木曜洋画 | |
1966 | 淀川長治 1966-1998 |
|||||
1967 | ||||||
1968 | ||||||
1969 | 木崎国嘉 | 芥川也寸志 1969-1973 |
||||
1970 | 荻 昌弘 1970-1988 |
増田貴光 1970-1974 |
||||
1971 | 前田武彦 1971-1973 |
|||||
1972 | 水野晴郎 1972-1983 |
|||||
1973 | 高島忠夫 1973-1998 |
南 俊子 1973-1977 |
||||
1974 | 筈見有弘 | |||||
1975 | 児玉 清 1975-1977 |
|||||
1976 | ||||||
1977 | ハンス・E・ プリングスハイム |
|||||
1978 | 倉益琢真 | |||||
1979 | 深沢哲也 1979-1981 |
|||||
1980 | ||||||
1981 | 山城新伍 | |||||
1982 | 河野基比古 1982-1987 |
|||||
1983 | 愛川欽也 | |||||
1984 | 堀 貞一郎 | |||||
1985 | 水野晴郎 1985-1997 |
|||||
1986 | ||||||
1987 | 木村奈保子 1987-2003 |
|||||
1988 | 小堺一機 1988-1989 |
|||||
1989 | ||||||
1990 | ||||||
1991 | ||||||
1992 | 宮島秀司 1992-1993 |
|||||
1993 | ||||||
1994 | ||||||
1995 | ||||||
1996 | ||||||
1997 | 坂上みき 1997-2009 |
|||||
1998 | ||||||
1999 | ||||||
2000 | ||||||
2001 | ||||||
2002 | ||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 |