| テレビ局 | 番組名 | 回数 | 平均 | 最高視聴率 | 最低視聴率 | ||||
| 日本テレビ | 金曜ロードショー | 549回 | 15.0% | 03/01/24 | 千と千尋の神隠し | 46.9% | 08/08/08 | ザスーラ | 5.5% |
| TBS | 水曜プレミア | 20回 | 12.1% | 05/03/23 | 半落ち | 17.6% | 04/12/08 | パーフェクト・ストーム | 7.3% | 月曜ゴールデン | 34回 | 11.8% | 07/07/02 | ダイ・ハード3 | 18.8% | 08/07/14 | シュレック | 6.5% |
| その他特別映画等 | 74回 | 12.4% | 05/11/23 | ハリーポッターと賢者の石 | 21.3% | 98/10/07 | アンカーウーマン | 6.1% | |
| 全合計 | 128回 | 12.2% | 05/11/23 | ハリーポッターと賢者の石 | 21.3% | 98/10/07 | アンカーウーマン | 6.1% | |
| フジテレビ | ゴールデン洋画劇場 | 234回 | 15.0% | 01/09/01 | タイタニック後編 | 35.4% | 98/06/20 | ロマンシング・ストーン | 5.1% |
| ゴールデンシアター | 86回 | 14.1% | 01/11/03 | 猿の惑星 | 23.0% | 02/08/03 | ジュブナイル | 8.0% | |
| プレミアムステージ | 77回 | 14.6% | 03/10/04 | 踊る大捜査線THE MOVIE | 29.6% | 06/03/04 | T.R.Y. | 8.5% | |
| 土曜プレミアム | 71回 | 14.7% | 07/10/13 | 踊る大捜査線THE MOVIE2 | 21.7% | 08/02/02 | 星になった少年 | 9.2% | |
| 4番組合計 | 468回 | 14.7% | 01/09/01 | タイタニック後編 | 35.4% | 98/06/20 | ロマンシング・ストーン | 5.1% | |
| テレビ朝日 | 日曜洋画劇場 | 572回 | 14.3% | 07/05/27 | パイレーツオブカリビアン/呪 | 26.5% | 04/06/20 | エニイ・ギブン・サンデー | 6.0% |
| テレビ東京 | 木曜洋画劇場 | 582回 | 9.1% | 98/12/03 | 男はつらいよ | 15.0% | 06/01/05 | オースティンパワーズGM | 3.6% |
|
・TBS特別映画は、概ね19:00〜23:00の時間帯の物 ・2夜連続前後編ものは、レギュラー映画番組枠に含めてカウント |
| アポロ13 | 99/01/15(金) | 金ロー | 21.0% | 161分 | 山寺/山路 | 新録 | 初 |
| 00/09/29(金) | 金ロー | 11.4% | 146分 | 山寺/山路 | |||
| 03/05/24(土) | Gシアター | 13.2% | 114分 | 江原/安原 | 新録 | ||
| 04/08/22(日) | 日曜洋画 | 10.8% | 114分 | 江原/安原 | |||
| 06/05/18(木) | 木曜洋画 | 8.4% | 114分 | 江原/安原 | |||
| アルマゲドン | 02/06/15(土) | Gシアター | 17.7% | 171分 | 村野武範 | 新録 | 初 |
| 04/01/09(金) | 金ロー | 18.5% | 161分 | 内田直哉 | 新録 | ||
| 05/02/05(土) | プレステ | 14.8% | 164分 | 村野武範 | |||
| アンタッチャブル | 96/12/14(土) | ゴ洋画 | 16.6% | 114分 | 根津甚八/弦蔵 | ||
| 98/11/29(日) | 日曜洋画 | 13.7% | 112分 | 山寺/有川 | 新録 | ||
| 01/06/23(土) | ゴ洋画 | 13.3% | 114分 | 根津甚八/弦蔵 | |||
| 03/04/03(木) | 木曜洋画 | 9.7% | 114分 | 津嘉山/弦蔵 | 新録 | ||
| インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 |
96/12/29(日) | 日曜洋画 | 13.5% | 137分 | 村井国夫 | ||
| 98/07/26(日) | 日曜洋画 | 17.3% | 127分 | 磯部 勉 | |||
| 99/11/07(日) | 日曜洋画 | 16.0% | 114分 | 磯部 勉 | |||
| 01/10/19(金) | 金ロー | 15.0% | 141分 | 村井国夫 | |||
| 03/03/30(日) | 日曜洋画 | 13.6% | 114分 | 磯部 勉 | |||
| 04/11/18(木) | 木曜洋画 | 9.1% | 114分 | 村井国夫 | |||
| インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 |
98/01/04(日) | 日曜洋画 | 18.6% | 127分 | 磯部/坂口 | ||
| 00/04/14(金) | 金ロー | 18.4% | 131分 | 村井/弦蔵 | |||
| 01/05/26(土) | ゴ洋画 | 15.9% | 144分 | 玄田/弦蔵 | |||
| 02/11/10(日) | 日曜洋画 | 15.9% | 114分 | 磯部/坂口 | |||
| 04/08/01(日) | 日曜洋画 | 15.3% | 114分 | 磯部/坂口 | |||
| エントラップメント | 02/03/10(日) | 日曜洋画 | 14.9% | 114分 | 坂口芳貞 | 新録 | 初 |
| 04/07/04(日) | 日曜洋画 | 13.2% | 114分 | 坂口芳貞 | |||
| 06/04/22(土) | 土プレ | 13.9% | 114分 | 坂口芳貞 | |||
| 07/09/27(木) | 木曜洋画 | 6.3% | 114分 | 若山弦蔵 | 新録 | ||
| コマンドー | 97/04/26(土) | ゴ洋画 | 19.6% | 114分 | 玄田哲章 | ||
| 98/10/25(日) | 日曜洋画 | 15.3% | 112分 | 玄田哲章 | |||
| 01/06/22(金) | 金ロー | 14.9% | 111分 | 屋良有作 | |||
| 04/06/18(金) | 金ロー | 17.9% | 111分 | 玄田哲章 | |||
| 06/03/05(日) | 日曜洋画 | 14.0% | 114分 | 玄田哲章 | |||
| ザ・ロック | 99/06/25(金) | 金ロー | 22.2% | 156分 | 若山弦蔵 | 新録 | 初 |
| 00/10/08(日) | 日曜洋画 | 15.4% | 144分 | 坂口芳貞 | 新録 | ||
| 02/05/26(日) | 日曜洋画 | 18.4% | 144分 | 坂口芳貞 | |||
| 05/03/05(土) | プレステ | 14.1% | 154分 | 若山弦蔵 | |||
| 6デイズ/7ナイツ | 01/10/13(土) | Gシアター | 16.1% | 114分 | 羽佐間道夫 | 新録 | 初 |
| 04/02/06(金) | 金ロー | 16.9% | 111分 | 村井国夫 | 新録 | ||
| 05/08/06(土) | プレステ | 13.9% | 114分 | 村井国夫 | |||
| ジョーズ | 98/08/14(金) | 金ロー | 17.3% | 111分 | 津嘉山/古川 | ||
| 01/07/27(金) | 金ロー | 17.9% | 111分 | 津嘉山/古川 | |||
| 03/07/27(日) | 日曜洋画 | 13.1% | 114分 | 津嘉山/古川 | |||
| 04/05/13(木) | 木曜洋画 | 10.4% | 114分 | 羽佐間/賢雄 | 新録 | ||
| ターミネーター | 97/12/28(日) | 日曜洋画 | 12.8% | 112分 | 大友/戸田/秀幸 | ||
| 00/07/14(金) | 金ロー | 16.2% | 111分 | 大友/戸田/秀幸 | |||
| 01/04/21(土) | ゴ洋画 | 14.8% | 114分 | 大友/戸田/秀幸 | |||
| 03/05/29(木) | 木曜洋画 | 10.9% | 114分 | 玄田/松本/力也 | 新録 | ||
| 04/12/16(木) | 木曜洋画 | 7.8% | 114分 | 玄田/松本/力也 | |||
| タイタニック・前編 | 01/08/31(金) | ゴ洋画 | 34.5% | 137分 | 妻夫木/竹内 | 新録 | 初 |
| 03/06/27(金) | 金ロー | 不明 | 136分 | 石田/冬馬 | 新録 | ||
| タイタニック・後編 | 01/09/01(土) | ゴ洋画 | 35.4% | 114分 | 妻夫木/竹内 | 新録 | 初 |
| 03/06/28(土) | 金ロー | 26.1% | 108分 | 石田/冬馬 | 新録 | ||
| タイタニック | 04/10/02(土) | プレステ | 13.2% | 231分 | 内田/岡 | 新録 | |
| ダイ・ハード | 96/12/28(土) | ゴ洋画 | 19.0% | 159分 | 村野武範 | ||
| 98/08/30(日) | 日曜洋画 | 20.5% | 141分 | 野沢那智 | |||
| 99/10/03(日) | 日曜洋画 | 16.7% | 142分 | 野沢那智 | |||
| 02/03/24(日) | 日曜洋画 | 15.9% | 141分 | 野沢那智 | |||
| 04/10/01(金) | 金ロー | 11.7% | 141分 | 野沢那智 | |||
| ダイ・ハード2 | 99/01/10(日) | 日曜洋画 | 20.0% | 127分 | 野沢那智 | ||
| 00/04/08(土) | ゴ洋画 | 17.2% | 144分 | 村野武範 | |||
| 02/10/11(金) | 金ロー | 18.1% | 136分 | 野沢那智 | |||
| 05/01/30(金) | 日曜洋画 | 16.4% | 114分 | 野沢那智 | |||
| 06/11/12(日) | 日曜洋画 | 15.6% | 114分 | 野沢那智 | |||
| ダイ・ハード3 | 98/04/04(土) | ゴ洋画 | 23.4% | 144分 | 村野武範 | 新録 | 初 |
| 99/04/04(日) | 日曜洋画 | 19.1% | 140分 | 野沢那智 | 新録 | ||
| 02/03/29(金) | 金ロー | 17.6% | 141分 | 野沢那智 | |||
| 03/09/28(日) | 日曜洋画 | 17.6% | 139分 | 野沢那智 | |||
| 04/10/09(土) | プレステ | 16.2% | 129分 | 村野武範 | |||
| ダイヤルM | 02/02/15(金) | 金ロー | 11.2% | 111分 | 船越英一郎 | 新録 | 初 |
| 03/11/16(日) | 日曜洋画 | 14.3% | 114分 | 小川真司 | 新録 | ||
| 追跡者 | 01/02/04(日) | 日曜洋画 | 18.1% | 114分 | 菅生/江原 | ||
| 03/03/28(金) | 金ロー | 13.9% | 111分 | 菅生/江原 | |||
| 04/04/15(木) | 木曜洋画 | 9.2% | 114分 | 清志/明夫 | 新録 | ||
| バック・トゥ・ザ・ フューチャー PART3 |
97/11/28(金) | 金ロー | 21.1% | 136分 | 三ツ矢/穂積 | ||
| 99/03/04(木) | 木曜洋画 | 9.3% | 112分 | 三ツ矢/穂積 | |||
| 01/03/16(金) | 金ロー | 18.0% | 136分 | 三ツ矢/磯部 | 新録 | ||
| 03/02/07(金) | 金ロー | 13.0% | 136分 | 三ツ矢/穂積 | |||
| 05/11/17(木) | 木曜洋画 | 9.8% | 114分 | 三ツ矢/穂積 | |||
| フィフス・エレメント | 99/01/08(金) | 金ロー | 22.5% | 146分 | 安原/佐古 | 新録 | 初 |
| 01/03/02(金) | 金ロー | 18.9% | 146分 | 安原/佐古 | |||
| 02/04/14(日) | 日曜洋画 | 18.0% | 144分 | 那智/磯部 | 新録 | ||
| 04/11/05(金) | 金ロー | 14.0% | 141分 | 安原/佐古 | |||
| 06/05/14(日) | 日曜洋画 | 13.9% | 114分 | 那智/磯部 | |||
| プレデター | 97/08/10(日) | 日曜洋画 | 17.4% | 112分 | 玄田哲章 | ||
| 00/02/26(土) | ゴ洋画 | 19.3% | 114分 | 屋良有作 | |||
| 01/08/12(日) | 日曜洋画 | 16.8% | 114分 | 玄田哲章 | |||
| 04/07/25(日) | 日曜洋画 | 15.4% | 114分 | 玄田哲章 | |||
| 05/12/29(木) | 木曜洋画 | 7.0% | 114分 | 玄田哲章 | |||
| ペイバック | 01/04/06(金) | 金ロー | 15.0% | 111分 | 力也/清志 | 新録 | 初 |
| 03/01/26(日) | 日曜洋画 | 11.7% | 114分 | 磯部/清志 | 新録 | ||
| 05/10/28(金) | 金ロー | 10.1% | 111分 | 力也/清志 | |||
| マトリックス | 02/10/05(土) | Gシアター | 20.2% | 154分 | 森川/内海 | 新録 | 初 |
| 03/06/06(金) | 金ロー | 25.1% | 151分 | 力也/玄田 | |||
| 05/04/02(土) | プレステ | 16.4% | 154分 | 森川/内海 | |||
| ミセス・ダウト | 97/04/27(日) | 日曜洋画 | 17.1% | 142分 | 山寺宏一 | ||
| 98/10/24(土) | ゴ洋画 | 12.6% | 114分 | 江原正士 | |||
| 02/02/23(日) | 日曜洋画 | 10.3% | 114分 | 山寺宏一 | |||
| リーサル・ウェポン4 | 01/09/28(金) | 金ロー | 12.9% | 141分 | 力也/坂口 | 新録 | 初 |
| 03/01/05(日) | 日曜洋画 | 10.5% | 114分 | 磯部/池田 | 新録 | ||
| 04/02/12(木) | 木曜洋画 | 9.8% | 114分 | 磯部/池田 | |||
| レッド・オクトーバー を追え! |
97/09/13(土) | ゴ洋画 | 13.0% | 114分 | 若山弦蔵 | ||
| 99/05/02(日) | 日曜洋画 | 14.5% | 112分 | 坂口芳貞 | |||
| 01/11/08(木) | 木曜洋画 | 8.2% | 112分 | 若山弦蔵 | |||
| ロビン・フッド | 03/04/19(土) | Gシアター | 13.5% | 144分 | 江原/屋良 | ||
| 04/04/29(木) | 木曜洋画 | 13.5% | 144分 | 津嘉山/坂口 | 新録 | ||
| ロミオ&ジュリエット | 00/05/07(日) | 日曜洋画 | 11.5% | 119分 | 浪川大輔 | 新録 | 初 |
| 02/07/20(土) | Gシアター | 8.3% | 114分 | 鳥海勝美 | 新録 | ||